First page Back Continue Last page Overview Graphics
MySQL - users
Beskrivelsen af brugerne. Courier-imap benytter også denne tabel, så derfor skal felter stemme overens med opsætningen af authmysqlrc.
mysql> describe users;
+---------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
| id | varchar(128) | | PRI | | |
| address | varchar(128) | | UNI | | |
| crypt | varchar(128) | | | | |
| clear | varchar(128) | | | | |
| name | varchar(128) | | | | |
| uid | smallint(5) unsigned | | | 5000 | |
| gid | smallint(5) unsigned | | | 5000 | |
| home | varchar(128) | | | / | |
| domain | varchar(128) | | | | |
| maildir | varchar(255) | | | | |
| quota | int(11) unsigned | | | 0 | |
| imapok | tinyint(3) unsigned | | | 1 | |
| bool1 | tinyint(3) unsigned | | | 1 | |
| bool2 | tinyint(3) unsigned | | | 1 | |
| userid | int(11) unsigned | | MUL | 0 | |
+---------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
17 rows in set (0.21 sec)
gid skal have skriverettighed til mappen virtual og domæne i filsystemet, mens uid skal have skriverettighed til maildir-mappen placeret under domæne.
Notes: